Municípios representados em Minas Gerais
Home / Municípios representados em Minas Gerais
1 | Abaeté |
2 | Água Boa |
3 | Água Comprida |
4 | Aguanil |
5 | Águas Formosas |
6 | Águas Vermelhas |
7 | Aimorés |
8 | Aiuruoca |
9 | Alagoa |
10 | Alfredo Vasconcelos |
11 | Almenara |
12 | Alpercata |
13 | Alterosa |
14 | Alto Caparaó |
15 | Alto Jequitibá |
16 | Alto Rio Doce |
17 | Alvarenga |
18 | Alvinópolis |
19 | Alvorada de Minas |
20 | Amparo do Serra |
21 | Angelândia |
22 | Antônio Carlos |
23 | Antônio Prado de Minas |
24 | Araçaí |
25 | Araçuaí |
26 | Araújos |
27 | Arceburgo |
28 | Aricanduva |
29 | Arinos |
30 | Astolfo Dutra |
31 | Ataléia |
32 | |
33 | Augusto de Lima |
34 | Baldim |
35 | Bambuí |
36 | Bandeira |
37 | Barão de Monte Alto |
38 | Bela Vista de Minas |
39 | Berilo |
40 | Berizal |
41 | Bertópolis |
42 | Biquinhas |
43 | Boa Esperança |
44 | Bocaina de Minas |
45 | Bom Despacho |
46 | Bom Jesus da Penha |
47 | |
48 | Bom Jesus do Galho |
49 | Bonfinópolis de Minas |
50 | Bonito de Minas |
51 | Brasilândia de Minas |
52 | Bugre |
53 | Buritis |
54 | Buritizeiro |
55 | Cabeceira Grande |
56 | Cachoeira da Prata |
57 | Cachoeira de Pajeú |
58 | Cachoeira Dourada |
59 | Caeté |
60 | Caiana |
61 | Camacho |
62 | Cambuquira |
63 | Campanário |
64 | Campanha |
65 | Campina Verde |
66 | Campo Azul |
67 | Campo do Meio |
68 | Campo Florido |
69 | Campos Gerais |
70 | Cana Verde |
71 | Candeias |
72 | Cantagalo |
73 | Caparaó |
74 | Capelinha |
75 | Capetinga |
76 | Capitão Andrade |
77 | Capitólio |
78 | Caputira |
79 | Caraí |
80 | Carangola |
81 | Caratinga |
82 | Carbonita |
83 | Carlos Chagas |
84 | Carmésia |
85 | Carmo da Cachoeira |
86 | Carmo da Mata |
87 | Carmo do Cajuru |
88 | Carmo do Rio Claro |
89 | Carrancas |
90 | Carvalhos |
91 | Catuji |
92 | Catuti |
93 | Cedro do Abaeté |
94 | Central de Minas |
95 | Chalé |
96 | Chapada do Norte |
97 | Chapada Gaúcha |
98 | Claraval |
99 | Cláudio |
100 | Coluna |
101 | Comendador Gomes |
102 | Comercinho |
103 | Conceição da Aparecida |
104 | Conceição da Barra de Minas |
105 | Conceição de Ipanema |
106 | Conceição do Mato Dentro |
107 | Conceição do Pará |
108 | Cônego Marinho |
109 | Congonhas do Norte |
110 | Conselheiro Pena |
111 | Coqueiral |
112 | Cordisburgo |
113 | Cordislândia |
114 | Corinto |
115 | Coroaci |
116 | Coronel Murta |
117 | Córrego Danta |
118 | Córrego Fundo |
119 | Córrego Novo |
120 | Crisólita |
121 | Cristais |
122 | Cruzília |
123 | Cuparaque |
124 | Curral de Dentro |
125 | Curvelo |
126 | Delfinópolis |
127 | Delta |
128 | Desterro do Melo |
129 | Dionísio |
130 | Divino |
131 | Divino das Laranjeiras |
132 | Divinolândia de Minas |
133 | Divisa Alegre |
134 | Divisópolis |
135 | Dom Bosco |
136 | Dom Cavati |
137 | |
138 | Dores de Campos |
139 | |
140 | Dores do Indaiá |
141 | Doresópolis |
142 | Durandé |
143 | Elói Mendes |
144 | Engenheiro Caldas |
145 | Entre Folhas |
146 | Espera Feliz |
147 | Estrela do Indaiá |
148 | Fama |
149 | Faria Lemos |
150 | Felisburgo |
151 | Felixlândia |
152 | Fernandes Tourinho |
153 | |
154 | Fervedouro |
155 | Florestal |
156 | Formoso |
157 | Fortuna de Minas |
158 | Francisco Badaró |
159 | Franciscópolis |
160 | Frei Gaspar |
161 | Frei Inocêncio |
162 | Frei Lagonegro |
163 | Fronteira dos Vales |
164 | Fruta de Leite |
165 | Galiléia |
166 | Gameleiras |
167 | Glaucilândia |
168 | Goiabeira |
169 | Goianá |
170 | Gonzaga |
171 | |
172 | Guapé |
173 | Guaraciaba |
174 | Guaraciama |
175 | Guaranésia |
176 | Guidoval |
177 | Gurinhatã |
178 | Iapu |
179 | Ibertioga |
180 | Ibiracatu |
181 | Ibituruna |
182 | Icaraí de Minas |
183 | |
184 | |
185 | Iguatama |
186 | Ilicínea |
187 | Imbé de Minas |
188 | Indaiabira |
189 | Ingaí |
190 | Inhapim |
191 | Inhaúma |
192 | Inimutaba |
193 | Ipanema |
194 | Ipiaçu |
195 | Itabirinha |
196 | Itaipé |
197 | Itamarandiba |
198 | Itambacuri |
199 | |
200 | Itamogi |
201 | Itanhomi |
202 | Itaobim |
203 | Itapecerica |
204 | Itinga |
205 | Itueta |
206 | Jaboticatubas |
207 | Jacinto |
208 | Jacuí |
209 | Jaguaraçu |
210 | Jampruca |
211 | Japaraíba |
212 | Japonvar |
213 | Jenipapo de Minas |
214 | Jequitibá |
215 | Jequitinhonha |
216 | Joaíma |
217 | Jordânia |
218 | José Gonçalves de Minas |
219 | José Raydan |
220 | Josenópolis |
221 | |
222 | |
223 | Juvenília |
224 | Ladainha |
225 | Lagoa da Prata |
226 | Lajinha |
227 | Laranjal |
228 | Leandro Ferreira |
229 | Leme do Prado |
230 | Lontra |
231 | Luisburgo |
232 | Luislândia |
233 | Luz |
234 | Machacalis |
235 | Madre de Deus de Minas |
236 | Malacacheta |
237 | Mamonas |
238 | Manhumirim |
239 | Mantena |
240 | Maravilhas |
241 | Mariana |
242 | Marilac |
243 | Marliéria |
244 | Martinho Campos |
245 | Martins Soares |
246 | Mata Verde |
247 | Materlândia |
248 | |
249 | Mathias Lobato |
250 | Matias Cardoso |
251 | Medeiros |
252 | Medina |
253 | Mendes Pimentel |
254 | Minas Novas |
255 | Minduri |
256 | Miradouro |
257 | Miravânia |
258 | Moema |
259 | Monjolos |
260 | Monsenhor Paulo |
261 | Monte Carmelo |
262 | Monte Formoso |
263 | Monte Santo de Minas |
264 | Montezuma |
265 | Morada Nova de Minas |
266 | Morro da Garça |
267 | Morro do Pilar |
268 | Mutum |
269 | Nacip Raydan |
270 | Natalândia |
271 | Nazareno |
272 | Ninheira |
273 | Nova Belém |
274 | Nova Era |
275 | Nova Módica |
276 | Nova Porteirinha |
277 | Nova Resende |
278 | Nova Serrana |
279 | Nova União |
280 | Novo Cruzeiro |
281 | Novo Oriente de Minas |
282 | Novorizonte |
283 | Olhos-d`Água |
284 | Oliveira |
285 | Onça de Pitangui |
286 | Oratórios |
287 | Orizânia |
288 | Ouro Verde de Minas |
289 | Padre Carvalho |
290 | Padre Paraíso |
291 | Pai Pedro |
292 | Paineiras |
293 | Pains |
294 | Paiva |
295 | Palma |
296 | Palmópolis |
297 | Papagaios |
298 | Paraguaçu |
299 | Paraopeba |
300 | |
301 | Patis |
302 | Paulistas |
303 | Pavão |
304 | Peçanha |
305 | Pedra Azul |
306 | Pedra Bonita |
307 | Pedra do Indaiá |
308 | Pedra Dourada |
309 | Pedras de Maria da Cruz |
310 | Pequi |
311 | Perdigão |
312 | Pescador |
313 | Piedade de Caratinga |
314 | Piedade do Rio Grande |
315 | Pimenta |
316 | Pingo-d`Água |
317 | Pintópolis |
318 | Pirajuba |
319 | Pirapora |
320 | Piraúba |
321 | Piumhi |
322 | Planura |
323 | Pocrane |
324 | Pompéu |
325 | Ponto Chique |
326 | Ponto dos Volantes |
327 | Poté |
328 | Presidente Juscelino |
329 | Presidente Kubitschek |
330 | Quartel Geral |
331 | Recreio |
332 | Reduto |
333 | Resplendor |
334 | Riachinho |
335 | Rio Acima |
336 | Rio do Prado |
337 | Rio Doce |
338 | Rio Piracicaba |
339 | Rio Vermelho |
340 | Rochedo de Minas |
341 | Rubim |
342 | Sabinópolis |
343 | Salto da Divisa |
344 | Santa Bárbara do Leste |
345 | Santa Bárbara do Monte Verde |
346 | Santa Bárbara do Tugúrio |
347 | Santa Cruz de Salinas |
348 | Santa Efigênia de Minas |
349 | Santa Fé de Minas |
350 | Santa Helena de Minas |
351 | Santa Margarida |
352 |
|
353 | Santa Maria do Salto |
354 | Santa Maria do Suaçuí |
355 | Santa Rita de Ibitipoca |
356 | Santa Rita de Minas |
357 | Santa Rita do Itueto |
358 | Santana da Vargem |
359 | Santana de Cataguases |
360 | Santana de Pirapama |
361 | Santana do Garambéu |
362 | Santana do Jacaré |
363 | Santana do Manhuaçu |
364 | Santana do Riacho |
365 | Santo Antônio do Amparo |
366 | Santo Antônio do Itambé |
367 | Santo Antônio do Jacinto |
368 | Santo Antônio do Monte |
369 | Santo Antônio do Retiro |
370 | |
371 | Santo Hipólito |
372 | São Bento Abade |
373 | São Domingos das Dores |
374 | |
375 | São Félix de Minas |
376 | São Francisco de Paula |
377 | São Francisco de Sales |
378 | São Francisco do Glória |
379 | São Geraldo da Piedade |
380 | São Geraldo do Baixio |
381 | São Gonçalo do Pará |
382 | São Gonçalo do Rio Preto |
383 | São João da Lagoa |
384 | São João das Missões |
385 | São João do Manhuaçu |
386 | São João do Manteninha |
387 | São João do Oriente |
388 | São João do Pacuí |
389 | São João Evangelista |
390 | |
391 | São José da Safira |
392 | São José da Varginha |
393 | São José do Divino |
394 | |
395 | São José do Jacuri |
396 | São José do Mantimento |
397 | São Pedro da União |
398 | São Pedro do Suaçuí |
399 | São Roque de Minas |
400 | São Sebastião do Anta |
401 | São Sebastião do Maranhão |
402 | São Sebastião do Oeste |
403 | |
404 | São Thomé das Letras |
405 | São Tiago |
406 | São Tomás de Aquino |
407 | São Vicente de Minas |
408 | Sardoá |
409 | Sem-Peixe |
410 | Senador Amaral |
411 | Senador Modestino Gonçalves |
412 | |
413 | Senhora dos Remédios |
414 | Seritinga |
415 | Serra Azul de Minas |
416 | Serra da Saudade |
417 | Serra dos Aimorés |
418 | Serranópolis de Minas |
419 | Serranos |
420 | Setubinha |
421 | Simonésia |
422 | Sobrália |
423 | Taparuba |
424 | Tapiraí |
425 | Taquaraçu de Minas |
426 | Tarumirim |
427 | Tocos do Moji |
428 | Três Pontas |
429 | Tumiritinga |
430 | Turmalina |
431 | Ubaí |
432 | Ubaporanga |
433 | Umburatiba |
434 | Uruana de Minas |
435 | Urucuia |
436 | Vargem Alegre |
437 | Vargem Bonita |
438 | Vargem Grande do Rio Pardo |
439 | Verdelândia |
440 | Veredinha |
441 | Vermelho Novo |
442 | Vieiras |
443 | Virgem da Lapa |
444 | Virginópolis |
445 | Virgolândia |